Продукция
Запасные части к высоковольтным выключателям
Масляные выключатели (запасные части)
ВМПЭ-10, ВМП-10, ВМПП-10
ВМПЭ-10, ВМП-10, ВМПП-10
| Наименование! | Цена | Примечание | В корзину |
|---|---|---|---|
| Блок-контакт КБВ | |||
| Блок-контакт КБО | |||
| Блок-контакт КБВ | |||
| Блок-контакт КБО | |||
| Блок-контакт КБВ | |||
| Блок-контакт КБО | |||
| Блок-контакт БКМ | |||
| Буфер | |||
| Буфер | |||
| Вал | |||
| Гайка | |||
| Гайка | |||
| Гибкая связь | 630-1000 А | ||
| Гибкая связь | 1600 А | ||
| Гибкая связь | |||
| Изолятор | |||
| Изолятор | |||
| Изолятор | |||
| Камера | |||
| Камера | |||
| Камера | 20/630, 1000 | ||
| Камера | 20/1600 | ||
| Камера | 31,5/630,1000 | ||
| Камера | 31,5/1600, 3150 | ||
| Камера | |||
| Камера | |||
| Катушка | |||
| Катушка | Вкл. | ||
| Катушка | Вкл. 220 В | ||
| Катушка | Вкл. 110 В | ||
| Катушка | Вкл. 220 В | ||
| Катушка | Откл. 220 В | ||
| Катушка | Откл. 220 В (5БП.522.056.02) | ||
| Катушка | Откл. 220 В (5БП.522.056.02) | ||
| Катушка | Вкл. | ||
| Катушка | Откл. | ||
| Кнопка | Отключения | ||
| Колодка | |||
| Колодка | |||
| Колодка | Направляющая | ||
| Колодка | 8БП.143.107 | ||
| Колодка | 8БП.143.107-01 | ||
| Колодка | |||
| Колпачок | 21х14 | ||
| Колпачок | Маслоуказатель | ||
| Колпачок | |||
| Кольцо | 13,5х45 | ||
| Кольцо | |||
| Кольцо | |||
| Кольцо | |||
| Кольцо | |||
| Контакт | 630 А | ||
| Контакт | 3150 А | ||
| Контакт | 630 А | ||
| Контакт | 3150 В | ||
| Контакт | 630 А | ||
| Контакт | 3150 В | ||
| Контакт | 630 А | ||
| Контакт | 3150 В | ||
| Контакт | Неподв. в сборе 630 А | ||
| Контакт | Неподв. в сборе 1000 А | ||
| Контакт | Неподв. в сборе 1600 А | ||
| Контакт | |||
| Контакт | Неподвижный | ||
| Контакт | Неподвижный 1600 А | ||
| Контакт | (КМК Б-25) | ||
| Контакт | (КМК Б-26) | ||
| Контактор | |||
| Корпус | Механизм полюса | ||
| Крышка | |||
| Ламель | 1600 А | ||
| Ламель | 630 А | ||
| Ламель | 1000 А | ||
| Ламель | |||
| Ламель | 630 А, 1000 А | ||
| Ламель | 1600 А | ||
| Манжета | |||
| Нагреватель | |||
| Наконечник | 1600 А | ||
| Наконечник | 630,1000 А | ||
| Ось | |||
| Ось | |||
| Перегородка | |||
| Перегородка | М/фазная | ||
| Пластина | |||
| Пластина | 2500 В | ||
| Пластина | 630 А | ||
| Пластина | 3150 В | ||
| Пластина | 3150 В | ||
| Пластина | Стопорная | ||
| Прокладка | Крышка нижняя | ||
| Прокладка | Маслоуказатель | ||
| Прокладка | Пробка маслоспускная | ||
| Прокладка | Крышка верхняя | ||
| Прокладка | D196х6 | ||
| Прокладка | Крышка нижняя | ||
| Прокладка | |||
| Прокладка | |||
| Прокладка | Крышка верхняя (паронит) | ||
| Пружина | Буферная 294х75х65 | ||
| Пружина | |||
| Пружина | |||
| Пружина | |||
| Пружина | 1600 А | ||
| Пружина | 630 А | ||
| Пружина | |||
| Пружина | |||
| Пружина | |||
| Пружина | |||
| Распорка | |||
| Распорка | |||
| Распорка | |||
| Распорка | |||
| Ролик | |||
| Ролик | |||
| Рычаг | |||
| Серьга | |||
| Серьга | |||
| Собачка | |||
| Сопротивление | 154х100х40 | ||
| Стержень | ВМП-10К | ||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | D=24, L=317,5 | ||
| Стержень | 630-1000 А | ||
| Стержень | 1600 А | ||
| Стержень | 3150 В | ||
| Стержень | 630,1000 А D=22, L=317,5 | ||
| Стержень | 1600 А D=24, L=317,5 | ||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | |||
| Стержень | 630 А D=22, L=283 | ||
| Стержень | 1000 А D=24, L=305 | ||
| Стержень | 1600 А D=24, L=328 | ||
| Стержень | Подвижный | ||
| Стержень | Подвижный | ||
| Стержень | Направляющий | ||
| Стержень | Направляющий | ||
| Токоотвод | 630,1000 А | ||
| Токоотвод | 1600 А | ||
| Токоотвод | 630,1000 А | ||
| Токоотвод | |||
| Траверса | 3150 В | ||
| Трубка | |||
| Трубка | |||
| Трубка | |||
| Трубка | |||
| Трубка | |||
| Трубка | |||
| Тяга | |||
| Тяга | |||
| Тяга | |||
| Тяга | 630-1600 А | ||
| Тяга | 3150 В | ||
| Тяга | |||
| Уплотнение | Маслоуказатель | ||
| Фланец | 630 А | ||
| Фланец | 1000 А | ||
| Фланец | 1600 А | ||
| Шайба | Пробка маслоспускная (фибра) | ||
| Шпилька | |||
| Шпилька | |||
| Штифт |


